Size Guide / Ghid Mărimi
Size Guide Women / Ghid Mărimi Damă
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 – 86 | 65 – 67 | 91 – 94 |
| S | 89 – 91 | 70 – 72 | 97 – 99 |
| M | 94 – 99 | 75 – 80 | 102 – 107 |
| L | 102 – 107 | 83 – 88 | 109 – 114 |
| XL | 109 – 114 | 90 – 95 | 117 – 122 |
Size Guide Men / Ghid Mărimi Bărbați
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84 – 89 | 67 – 72 |
| S | 91 – 97 | 75 – 80 |
| M | 99 – 104 | 83 – 88 |
| L | 109 – 114 | 93 – 98 |
| XL | 119 – 125 | 103 – 108 |
Recomandări de alegere a mărimii:
-
Dacă te afli între două mărimi, alege mărimea mai mare pentru confort
-
Costumele sunt croite pentru lejeritate și libertate de mișcare
-
Pentru un fit mai mulat, poți alege o mărime mai mică